PandawaCell adalah Master pulza elektrik 1 Chip All operator yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dari server Raden's Mc Shop dengan kemampuan sistem dan sumber daya manusia yang berkompeten, maka pandawa telah berkembang menjadi salah satu server penyedia pulsa Elektrik yang handal, cepat akurat serta mendapatkan tempat dihati para dealer dan agen kami.
Beberapa Keunggulan:
1.Harga Kompetitif
2.Memperhatikan kepentingan dan kenyamanan pelanggan
3.Transaksi Tanpa Kode untuk mempermudah pengisian pulza
4.Pendaftaran Gratis
5.Transaksi Cepat dan Akurat
Untuk pendaftaran:
Hubungi | : 0852 9588 9688 (Dicky Ahmad Firdaus) |
| : Email. dicky_san_f@yahoo.com |
| : Facebook. dicky_san_f@facebook.com |
SMS CENTER | Sm : | 082 116 971 888 |
XL : | 087 770 000 818 | |
Im3: | 085 794 098 000 |
CARA TRANSAKSI:
Cek Saldo CONTOH: | S.PIN S.1234 |
Pengisian Pulsa CONTOH: | Kode Produk.No Konsumen.Pin 5.081321452222.1234 |
Ganti PIN CONTOH: | G.Pin Lama.Pin Baru G.1234.2009 |
Lihat Harga Dasar CONTOH: | H.Nama Produk.Pin H.Simpati.1234 |
Paralel CONTOH: | P.No yang Diparalelkan.Pin P.085222200711.1234 |
Rekap CONTOH: | RKP.02/02/10.PIN |
Komplain CONTOH: | I.Keterangan I.s5 ke 0813208585221 tgl 11/06/10 pulsa belum masuk |
Ganti No | Konfirmasi Langsung |
Layanan komplain dan konfirmasi lainnya
Hotline: 022- 922411660
Penambahan Deposit /Saldo:
· Langsung ke secretariat : 085793009149/087823854340
· Transper via BANK BRI :
No. rek 429101009292532
(DICKY AHMAD FIRDAUS)
GSM
OPERATOR | KODE VOUCHER | HARGA DASAR | MASA AKTIF |
TELKOMSEL | 5 | Rp 5.300 | 5 |
10 | Rp 10.200 | 7 | |
| | | |
20 | Rp 20.100 | 15 | |
25 | Rp 25.100 | | |
50 | Rp 49.650 | 30 | |
100 | Rp 94.950 | 60 | |
XL | 5 | Rp 5.450 | 15 |
10 | Rp 10.500 | 25 | |
25 | Rp 25.150 | 35 | |
50 | Rp 49.900 | 45 | |
100 | Rp 97.700 | 90 | |
3 | 1 | Rp 1.200 | |
2 | Rp 2.200 | | |
3 | Rp 3.200 | | |
4 | Rp 4.200 | | |
5 | Rp 5.050 | | |
10 | Rp 9.950 | | |
20 | Rp 19.800 | | |
30 | Rp 29.600 | | |
50 | Rp 49.000 | | |
| 5 | Rp 5.300 | 7 |
10 | Rp 10.300 | 15 | |
20 | Rp 19.600 | 30 | |
25 | Rp 24.400 | 35 | |
50 | Rp 48.100 | 45 | |
100 | Rp 94.600 | 60 | |
IS5 | Rp 5.600 | 7 | |
IS10 | Rp 10400 | 7 | |
IS25 | Rp 29.100 | 30 | |
IG5 UNTUK IM3 SAJA | Rp 5.600 | 7 |
CDMA
OPERATOR | KODE VOUCHER | HARGA DASAR | MASA AKTIF |
FLEXI | 5 | Rp 5.100 | 10 |
10 | Rp 10.000 | 15 | |
20 | Rp 19.350 | 15 | |
50 | Rp 46.950 | 30 | |
100 | Rp 93.450 | 60 | |
ESIA | 1 | Rp 1.200 | |
5 | Rp 5.200 | 5 | |
10 | Rp 10.400 | 15 | |
15 | Rp 15.300 | 15 | |
20 | Rp 20.100 | 20 | |
25 | Rp 24.700 | 30 | |
50 | RP 48.100 | 45 | |
100 | Rp 94.100 | 60 | |
FREN | 10 | Rp 9.850 | 15 |
25 | Rp 24.100 | 35 45 | |
50 | Rp 47.850 | ||
100 | Rp 95.350 | 60 |
PERATURAN PEMBAYARAN:
Jika deposit dipesan lebih dulu maka pembayaran harus dilakukan 3jam terhitung setelah pengambilan deposit.
Kecuali jika pengambilan deposit di malam hari maka pembayaran dilunasi paling lambat pukul 07.00 pagi!
Catatan:
Ø Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Ø Trx yang sudah dilakukan tidak dapat digagalkan sebelum komfirmasi
Ø Untuk mengurangi atau antisipasi kekgagalan trx, agar memperhatikan kode voucher pada saat melakukan transaksi.
Ø Periksa no tujuan dengan pelanggan anda sebelum trx dikirim untuk menghindari salah kirim.
Ø Untuk layanan komplain dan sebagainya, hubungi 022- 922411660
Ø Untuk pegisian 2X pada no Hp yang sama, voucher yang sama, nominal yang sama dalam waktu 24 jam gunakan Format tanda #2 di belakang
CONTOH: 5.081321452222.1234#2
Ø Solusi bisnis aman dan terpercaya.! Selamat bergabung!
0 komentar:
Posting Komentar